Isuzu vs Truckmaster i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Isuzu vs Truckmaster – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Isuzu | Truckmaster | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 264 | 354 | −90 |
| 2024 | 272 | 369 | −97 |
| 2023 | 282 | 407 | −125 |
| 2022 | 289 | 438 | −149 |
| 2021 | 291 | 477 | −186 |
| 2020 | 268 | 508 | −240 |
| 2019 | 251 | 506 | −255 |
| 2018 | 229 | 503 | −274 |
| 2017 | 160 | 488 | −328 |
| 2016 | 163 | 445 | −282 |
| 2015 | 154 | 296 | −142 |
| 2014 | 164 | 200 | −36 |
| 2013 | 182 | 113 | +69 |
| 2012 | 201 | 53 | +148 |
| 2011 | 232 | 20 | +212 |
| 2010 | 276 | 6 | +270 |
| 2009 | 329 | 6 | +323 |
| 2008 | 359 | 5 | +354 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet