Isuzu vs Tesla i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Isuzu vs Tesla – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Isuzu | Tesla | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 264 | 161 770 | −161 506 |
| 2024 | 272 | 129 605 | −129 333 |
| 2023 | 282 | 106 009 | −105 727 |
| 2022 | 289 | 80 800 | −80 511 |
| 2021 | 291 | 60 008 | −59 717 |
| 2020 | 268 | 39 903 | −39 635 |
| 2019 | 251 | 31 284 | −31 033 |
| 2018 | 229 | 12 802 | −12 573 |
| 2017 | 160 | 4 240 | −4 080 |
| 2016 | 163 | 83 | +80 |
| 2015 | 154 | 82 | +72 |
| 2014 | 164 | 87 | +77 |
| 2013 | 182 | 87 | +95 |
| 2012 | 201 | 86 | +115 |
| 2011 | 232 | 48 | +184 |
| 2010 | 276 | 15 | +261 |
| 2009 | 329 | 1 | +328 |
| 2008 | 359 | 0 | +359 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet