Isuzu vs Mia i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Isuzu vs Mia – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Isuzu | Mia | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 264 | 1 | +263 |
| 2024 | 272 | 4 | +268 |
| 2023 | 282 | 3 | +279 |
| 2022 | 289 | 3 | +286 |
| 2021 | 291 | 3 | +288 |
| 2020 | 268 | 6 | +262 |
| 2019 | 251 | 6 | +245 |
| 2018 | 229 | 6 | +223 |
| 2017 | 160 | 3 | +157 |
| 2016 | 163 | 4 | +159 |
| 2015 | 154 | 4 | +150 |
| 2014 | 164 | 8 | +156 |
| 2013 | 182 | 5 | +177 |
| 2012 | 201 | 6 | +195 |
| 2011 | 232 | 0 | +232 |
| 2010 | 276 | 0 | +276 |
| 2009 | 329 | 0 | +329 |
| 2008 | 359 | 0 | +359 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet