Isuzu vs Amatør bil i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Isuzu vs Amatør bil – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Isuzu | Amatør bil | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 264 | 19 | +245 |
| 2024 | 272 | 19 | +253 |
| 2023 | 282 | 17 | +265 |
| 2022 | 289 | 14 | +275 |
| 2021 | 291 | 13 | +278 |
| 2020 | 268 | 8 | +260 |
| 2019 | 251 | 2 | +249 |
| 2018 | 229 | 3 | +226 |
| 2017 | 160 | 1 | +159 |
| 2016 | 163 | 0 | +163 |
| 2015 | 154 | 0 | +154 |
| 2014 | 164 | 0 | +164 |
| 2013 | 182 | 0 | +182 |
| 2012 | 201 | 0 | +201 |
| 2011 | 232 | 0 | +232 |
| 2010 | 276 | 0 | +276 |
| 2009 | 329 | 0 | +329 |
| 2008 | 359 | 0 | +359 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet