International vs Seat i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
International vs Seat – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | International | Seat | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 1 657 | −1 647 |
| 2024 | 11 | 1 712 | −1 701 |
| 2023 | 11 | 1 852 | −1 841 |
| 2022 | 11 | 1 981 | −1 970 |
| 2021 | 11 | 2 388 | −2 377 |
| 2020 | 11 | 2 528 | −2 517 |
| 2019 | 12 | 2 162 | −2 150 |
| 2018 | 14 | 2 072 | −2 058 |
| 2017 | 16 | 2 564 | −2 548 |
| 2016 | 17 | 3 247 | −3 230 |
| 2015 | 16 | 3 926 | −3 910 |
| 2014 | 15 | 4 711 | −4 696 |
| 2013 | 14 | 5 573 | −5 559 |
| 2012 | 15 | 6 392 | −6 377 |
| 2011 | 14 | 7 171 | −7 157 |
| 2010 | 16 | 7 854 | −7 838 |
| 2009 | 15 | 8 419 | −8 404 |
| 2008 | 14 | 8 896 | −8 882 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet