International vs Rapido i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
International vs Rapido – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | International | Rapido | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 2 066 | −2 056 |
| 2024 | 11 | 2 038 | −2 027 |
| 2023 | 11 | 2 002 | −1 991 |
| 2022 | 11 | 2 014 | −2 003 |
| 2021 | 11 | 2 303 | −2 292 |
| 2020 | 11 | 2 092 | −2 081 |
| 2019 | 12 | 1 937 | −1 925 |
| 2018 | 14 | 1 799 | −1 785 |
| 2017 | 16 | 1 724 | −1 708 |
| 2016 | 17 | 1 541 | −1 524 |
| 2015 | 16 | 1 334 | −1 318 |
| 2014 | 15 | 1 136 | −1 121 |
| 2013 | 14 | 928 | −914 |
| 2012 | 15 | 699 | −684 |
| 2011 | 14 | 487 | −473 |
| 2010 | 16 | 293 | −277 |
| 2009 | 15 | 124 | −109 |
| 2008 | 14 | 0 | +14 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet