International vs Multivans i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
International vs Multivans – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | International | Multivans | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 51 | −41 |
| 2024 | 11 | 54 | −43 |
| 2023 | 11 | 50 | −39 |
| 2022 | 11 | 51 | −40 |
| 2021 | 11 | 53 | −42 |
| 2020 | 11 | 55 | −44 |
| 2019 | 12 | 53 | −41 |
| 2018 | 14 | 50 | −36 |
| 2017 | 16 | 44 | −28 |
| 2016 | 17 | 36 | −19 |
| 2015 | 16 | 26 | −10 |
| 2014 | 15 | 4 | +11 |
| 2013 | 14 | 0 | +14 |
| 2012 | 15 | 0 | +15 |
| 2011 | 14 | 0 | +14 |
| 2010 | 16 | 0 | +16 |
| 2009 | 15 | 0 | +15 |
| 2008 | 14 | 0 | +14 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet