International harvester vs Tri-star i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
International harvester vs Tri-star – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | International harvester | Tri-star | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 260 | −258 |
| 2024 | 2 | 272 | −270 |
| 2023 | 3 | 298 | −295 |
| 2022 | 3 | 342 | −339 |
| 2021 | 3 | 374 | −371 |
| 2020 | 3 | 375 | −372 |
| 2019 | 3 | 382 | −379 |
| 2018 | 3 | 383 | −380 |
| 2017 | 3 | 375 | −372 |
| 2016 | 3 | 344 | −341 |
| 2015 | 3 | 236 | −233 |
| 2014 | 2 | 196 | −194 |
| 2013 | 2 | 130 | −128 |
| 2012 | 1 | 104 | −103 |
| 2011 | 1 | 70 | −69 |
| 2010 | 1 | 35 | −34 |
| 2009 | 1 | 15 | −14 |
| 2008 | 1 | 7 | −6 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet