International harvester vs Range rover i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
International harvester vs Range rover – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | International harvester | Range rover | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 112 | −110 |
| 2024 | 2 | 124 | −122 |
| 2023 | 3 | 136 | −133 |
| 2022 | 3 | 145 | −142 |
| 2021 | 3 | 174 | −171 |
| 2020 | 3 | 196 | −193 |
| 2019 | 3 | 217 | −214 |
| 2018 | 3 | 229 | −226 |
| 2017 | 3 | 256 | −253 |
| 2016 | 3 | 281 | −278 |
| 2015 | 3 | 306 | −303 |
| 2014 | 2 | 324 | −322 |
| 2013 | 2 | 344 | −342 |
| 2012 | 1 | 374 | −373 |
| 2011 | 1 | 398 | −397 |
| 2010 | 1 | 407 | −406 |
| 2009 | 1 | 419 | −418 |
| 2008 | 1 | 441 | −440 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet