Infiniti vs Nissan i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Infiniti vs Nissan – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Infiniti | Nissan | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 28 | 122 291 | −122 263 |
| 2024 | 27 | 125 913 | −125 886 |
| 2023 | 20 | 128 215 | −128 195 |
| 2022 | 17 | 133 044 | −133 027 |
| 2021 | 14 | 135 435 | −135 421 |
| 2020 | 13 | 133 109 | −133 096 |
| 2019 | 12 | 131 073 | −131 061 |
| 2018 | 11 | 124 815 | −124 804 |
| 2017 | 9 | 112 087 | −112 078 |
| 2016 | 7 | 106 204 | −106 197 |
| 2015 | 6 | 100 637 | −100 631 |
| 2014 | 5 | 95 261 | −95 256 |
| 2013 | 3 | 89 233 | −89 230 |
| 2012 | 2 | 85 060 | −85 058 |
| 2011 | 1 | 83 379 | −83 378 |
| 2010 | 0 | 82 658 | −82 658 |
| 2009 | 0 | 82 637 | −82 637 |
| 2008 | 0 | 83 018 | −83 018 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet