Imp.spes.kjøretøy vs Maxus i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Imp.spes.kjøretøy vs Maxus – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Imp.spes.kjøretøy | Maxus | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18 | 2 086 | −2 068 |
| 2024 | 16 | 1 937 | −1 921 |
| 2023 | 12 | 1 595 | −1 583 |
| 2022 | 10 | 1 339 | −1 329 |
| 2021 | 11 | 366 | −355 |
| 2020 | 6 | 115 | −109 |
| 2019 | 2 | 3 | −1 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet