Ifa vs Volvo i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Ifa vs Volvo – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Ifa | Volvo | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 251 198 | −251 181 |
| 2024 | 18 | 245 177 | −245 159 |
| 2023 | 15 | 241 349 | −241 334 |
| 2022 | 13 | 240 382 | −240 369 |
| 2021 | 18 | 237 591 | −237 573 |
| 2020 | 18 | 231 013 | −230 995 |
| 2019 | 17 | 228 580 | −228 563 |
| 2018 | 18 | 223 720 | −223 702 |
| 2017 | 19 | 218 810 | −218 791 |
| 2016 | 18 | 213 199 | −213 181 |
| 2015 | 17 | 210 071 | −210 054 |
| 2014 | 16 | 205 372 | −205 356 |
| 2013 | 17 | 198 472 | −198 455 |
| 2012 | 17 | 189 355 | −189 338 |
| 2011 | 17 | 179 140 | −179 123 |
| 2010 | 16 | 168 662 | −168 646 |
| 2009 | 16 | 159 598 | −159 582 |
| 2008 | 16 | 153 016 | −153 000 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet