Ifa vs Jeep i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Ifa vs Jeep – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Ifa | Jeep | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 5 737 | −5 720 |
| 2024 | 18 | 5 908 | −5 890 |
| 2023 | 15 | 5 894 | −5 879 |
| 2022 | 13 | 6 128 | −6 115 |
| 2021 | 18 | 6 432 | −6 414 |
| 2020 | 18 | 6 235 | −6 217 |
| 2019 | 17 | 6 439 | −6 422 |
| 2018 | 18 | 6 702 | −6 684 |
| 2017 | 19 | 6 990 | −6 971 |
| 2016 | 18 | 7 197 | −7 179 |
| 2015 | 17 | 7 413 | −7 396 |
| 2014 | 16 | 7 543 | −7 527 |
| 2013 | 17 | 7 587 | −7 570 |
| 2012 | 17 | 7 750 | −7 733 |
| 2011 | 17 | 7 626 | −7 609 |
| 2010 | 16 | 7 455 | −7 439 |
| 2009 | 16 | 7 194 | −7 178 |
| 2008 | 16 | 6 665 | −6 649 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet