Hyundai vs Poessl i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Hyundai vs Poessl – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Hyundai | Poessl | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 91 445 | 791 | +90 654 |
| 2024 | 89 096 | 774 | +88 322 |
| 2023 | 86 530 | 749 | +85 781 |
| 2022 | 84 661 | 703 | +83 958 |
| 2021 | 76 705 | 727 | +75 978 |
| 2020 | 67 850 | 600 | +67 250 |
| 2019 | 62 433 | 491 | +61 942 |
| 2018 | 56 012 | 357 | +55 655 |
| 2017 | 52 775 | 212 | +52 563 |
| 2016 | 50 817 | 87 | +50 730 |
| 2015 | 50 087 | 26 | +50 061 |
| 2014 | 50 236 | 0 | +50 236 |
| 2013 | 50 609 | 0 | +50 609 |
| 2012 | 49 539 | 0 | +49 539 |
| 2011 | 47 332 | 0 | +47 332 |
| 2010 | 44 937 | 0 | +44 937 |
| 2009 | 43 293 | 0 | +43 293 |
| 2008 | 41 978 | 0 | +41 978 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet