Hymer vs Skoda i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Hymer vs Skoda – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Hymer | Skoda | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 536 | 126 519 | −122 983 |
| 2024 | 3 507 | 121 787 | −118 280 |
| 2023 | 3 468 | 119 865 | −116 397 |
| 2022 | 3 451 | 117 993 | −114 542 |
| 2021 | 3 937 | 112 130 | −108 193 |
| 2020 | 3 688 | 106 202 | −102 514 |
| 2019 | 3 305 | 102 845 | −99 540 |
| 2018 | 3 031 | 98 410 | −95 379 |
| 2017 | 2 639 | 93 789 | −91 150 |
| 2016 | 2 197 | 87 152 | −84 955 |
| 2015 | 1 817 | 81 283 | −79 466 |
| 2014 | 1 453 | 75 468 | −74 015 |
| 2013 | 1 210 | 69 017 | −67 807 |
| 2012 | 942 | 62 713 | −61 771 |
| 2011 | 689 | 56 436 | −55 747 |
| 2010 | 398 | 49 345 | −48 947 |
| 2009 | 215 | 42 950 | −42 735 |
| 2008 | 1 | 39 046 | −39 045 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet