Hummer vs Saab i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Hummer vs Saab – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Hummer | Saab | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 231 | 8 748 | −8 517 |
| 2024 | 233 | 9 775 | −9 542 |
| 2023 | 134 | 11 124 | −10 990 |
| 2022 | 147 | 12 831 | −12 684 |
| 2021 | 150 | 15 239 | −15 089 |
| 2020 | 150 | 17 389 | −17 239 |
| 2019 | 149 | 20 323 | −20 174 |
| 2018 | 138 | 22 610 | −22 472 |
| 2017 | 129 | 25 759 | −25 630 |
| 2016 | 111 | 28 284 | −28 173 |
| 2015 | 44 | 30 802 | −30 758 |
| 2014 | 23 | 33 225 | −33 202 |
| 2013 | 15 | 35 531 | −35 516 |
| 2012 | 7 | 37 754 | −37 747 |
| 2011 | 7 | 39 199 | −39 192 |
| 2010 | 7 | 40 293 | −40 286 |
| 2009 | 6 | 41 320 | −41 314 |
| 2008 | 4 | 41 886 | −41 882 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet