Hummer vs Nissan i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Hummer vs Nissan – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Hummer | Nissan | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 231 | 122 291 | −122 060 |
| 2024 | 233 | 125 913 | −125 680 |
| 2023 | 134 | 128 215 | −128 081 |
| 2022 | 147 | 133 044 | −132 897 |
| 2021 | 150 | 135 435 | −135 285 |
| 2020 | 150 | 133 109 | −132 959 |
| 2019 | 149 | 131 073 | −130 924 |
| 2018 | 138 | 124 815 | −124 677 |
| 2017 | 129 | 112 087 | −111 958 |
| 2016 | 111 | 106 204 | −106 093 |
| 2015 | 44 | 100 637 | −100 593 |
| 2014 | 23 | 95 261 | −95 238 |
| 2013 | 15 | 89 233 | −89 218 |
| 2012 | 7 | 85 060 | −85 053 |
| 2011 | 7 | 83 379 | −83 372 |
| 2010 | 7 | 82 658 | −82 651 |
| 2009 | 6 | 82 637 | −82 631 |
| 2008 | 4 | 83 018 | −83 014 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet