Hummer vs Mg i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Hummer vs Mg – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Hummer | Mg | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 231 | 25 710 | −25 479 |
| 2024 | 233 | 20 033 | −19 800 |
| 2023 | 134 | 15 797 | −15 663 |
| 2022 | 147 | 12 516 | −12 369 |
| 2021 | 150 | 8 460 | −8 310 |
| 2020 | 150 | 5 432 | −5 282 |
| 2019 | 149 | 1 747 | −1 598 |
| 2018 | 138 | 1 759 | −1 621 |
| 2017 | 129 | 1 786 | −1 657 |
| 2016 | 111 | 1 815 | −1 704 |
| 2015 | 44 | 1 815 | −1 771 |
| 2014 | 23 | 1 791 | −1 768 |
| 2013 | 15 | 1 783 | −1 768 |
| 2012 | 7 | 1 759 | −1 752 |
| 2011 | 7 | 1 746 | −1 739 |
| 2010 | 7 | 1 725 | −1 718 |
| 2009 | 6 | 1 698 | −1 692 |
| 2008 | 4 | 1 655 | −1 651 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet