Hummer vs Land rover i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Hummer vs Land rover – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Hummer | Land rover | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 231 | 9 524 | −9 293 |
| 2024 | 233 | 9 761 | −9 528 |
| 2023 | 134 | 9 999 | −9 865 |
| 2022 | 147 | 10 215 | −10 068 |
| 2021 | 150 | 10 400 | −10 250 |
| 2020 | 150 | 9 923 | −9 773 |
| 2019 | 149 | 10 046 | −9 897 |
| 2018 | 138 | 10 058 | −9 920 |
| 2017 | 129 | 10 246 | −10 117 |
| 2016 | 111 | 10 091 | −9 980 |
| 2015 | 44 | 9 912 | −9 868 |
| 2014 | 23 | 10 003 | −9 980 |
| 2013 | 15 | 10 112 | −10 097 |
| 2012 | 7 | 9 813 | −9 806 |
| 2011 | 7 | 8 978 | −8 971 |
| 2010 | 7 | 8 593 | −8 586 |
| 2009 | 6 | 8 335 | −8 329 |
| 2008 | 4 | 8 052 | −8 048 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet