Hummer vs Kia i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Hummer vs Kia – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Hummer | Kia | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 231 | 76 850 | −76 619 |
| 2024 | 233 | 74 688 | −74 455 |
| 2023 | 134 | 74 910 | −74 776 |
| 2022 | 147 | 74 619 | −74 472 |
| 2021 | 150 | 68 337 | −68 187 |
| 2020 | 150 | 62 352 | −62 202 |
| 2019 | 149 | 57 719 | −57 570 |
| 2018 | 138 | 53 839 | −53 701 |
| 2017 | 129 | 46 323 | −46 194 |
| 2016 | 111 | 39 696 | −39 585 |
| 2015 | 44 | 33 906 | −33 862 |
| 2014 | 23 | 28 127 | −28 104 |
| 2013 | 15 | 24 689 | −24 674 |
| 2012 | 7 | 20 368 | −20 361 |
| 2011 | 7 | 15 885 | −15 878 |
| 2010 | 7 | 13 892 | −13 885 |
| 2009 | 6 | 12 902 | −12 896 |
| 2008 | 4 | 12 635 | −12 631 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet