Humber vs Peugeot i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Humber vs Peugeot – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Humber | Peugeot | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 26 | 81 894 | −81 868 |
| 2024 | 25 | 84 454 | −84 429 |
| 2023 | 24 | 88 181 | −88 157 |
| 2022 | 25 | 92 793 | −92 768 |
| 2021 | 22 | 95 408 | −95 386 |
| 2020 | 21 | 94 713 | −94 692 |
| 2019 | 22 | 97 425 | −97 403 |
| 2018 | 22 | 99 423 | −99 401 |
| 2017 | 23 | 101 776 | −101 753 |
| 2016 | 26 | 103 509 | −103 483 |
| 2015 | 27 | 104 988 | −104 961 |
| 2014 | 25 | 105 341 | −105 316 |
| 2013 | 25 | 104 008 | −103 983 |
| 2012 | 25 | 103 683 | −103 658 |
| 2011 | 24 | 101 523 | −101 499 |
| 2010 | 24 | 98 191 | −98 167 |
| 2009 | 24 | 95 174 | −95 150 |
| 2008 | 24 | 93 520 | −93 496 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet