Humber vs Mitsubishi i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Humber vs Mitsubishi – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Humber | Mitsubishi | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 26 | 80 890 | −80 864 |
| 2024 | 25 | 84 708 | −84 683 |
| 2023 | 24 | 88 749 | −88 725 |
| 2022 | 25 | 92 945 | −92 920 |
| 2021 | 22 | 96 876 | −96 854 |
| 2020 | 21 | 96 979 | −96 958 |
| 2019 | 22 | 96 969 | −96 947 |
| 2018 | 22 | 93 108 | −93 086 |
| 2017 | 23 | 90 618 | −90 595 |
| 2016 | 26 | 87 167 | −87 141 |
| 2015 | 27 | 83 574 | −83 547 |
| 2014 | 25 | 81 070 | −81 045 |
| 2013 | 25 | 80 799 | −80 774 |
| 2012 | 25 | 80 495 | −80 470 |
| 2011 | 24 | 80 445 | −80 421 |
| 2010 | 24 | 76 613 | −76 589 |
| 2009 | 24 | 75 862 | −75 838 |
| 2008 | 24 | 76 678 | −76 654 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet