Humber vs Hummer i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Humber vs Hummer – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Humber | Hummer | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 26 | 231 | −205 |
| 2024 | 25 | 233 | −208 |
| 2023 | 24 | 134 | −110 |
| 2022 | 25 | 147 | −122 |
| 2021 | 22 | 150 | −128 |
| 2020 | 21 | 150 | −129 |
| 2019 | 22 | 149 | −127 |
| 2018 | 22 | 138 | −116 |
| 2017 | 23 | 129 | −106 |
| 2016 | 26 | 111 | −85 |
| 2015 | 27 | 44 | −17 |
| 2014 | 25 | 23 | +2 |
| 2013 | 25 | 15 | +10 |
| 2012 | 25 | 7 | +18 |
| 2011 | 24 | 7 | +17 |
| 2010 | 24 | 7 | +17 |
| 2009 | 24 | 6 | +18 |
| 2008 | 24 | 4 | +20 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet