Hudson vs Pøssl i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Hudson vs Pøssl – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Hudson | Pøssl | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 67 | 373 | −306 |
| 2024 | 69 | 356 | −287 |
| 2023 | 65 | 325 | −260 |
| 2022 | 65 | 330 | −265 |
| 2021 | 68 | 330 | −262 |
| 2020 | 69 | 294 | −225 |
| 2019 | 70 | 281 | −211 |
| 2018 | 67 | 261 | −194 |
| 2017 | 67 | 253 | −186 |
| 2016 | 64 | 235 | −171 |
| 2015 | 63 | 183 | −120 |
| 2014 | 62 | 103 | −41 |
| 2013 | 60 | 58 | +2 |
| 2012 | 60 | 31 | +29 |
| 2011 | 58 | 9 | +49 |
| 2010 | 57 | 0 | +57 |
| 2009 | 53 | 0 | +53 |
| 2008 | 52 | 0 | +52 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet