Hudson vs Nash i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Hudson vs Nash – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Hudson | Nash | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 67 | 83 | −16 |
| 2024 | 69 | 86 | −17 |
| 2023 | 65 | 87 | −22 |
| 2022 | 65 | 89 | −24 |
| 2021 | 68 | 99 | −31 |
| 2020 | 69 | 99 | −30 |
| 2019 | 70 | 101 | −31 |
| 2018 | 67 | 100 | −33 |
| 2017 | 67 | 100 | −33 |
| 2016 | 64 | 101 | −37 |
| 2015 | 63 | 100 | −37 |
| 2014 | 62 | 96 | −34 |
| 2013 | 60 | 93 | −33 |
| 2012 | 60 | 91 | −31 |
| 2011 | 58 | 88 | −30 |
| 2010 | 57 | 88 | −31 |
| 2009 | 53 | 88 | −35 |
| 2008 | 52 | 84 | −32 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet