Hudson vs Mini i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Hudson vs Mini – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Hudson | Mini | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 67 | 15 499 | −15 432 |
| 2024 | 69 | 14 552 | −14 483 |
| 2023 | 65 | 14 601 | −14 536 |
| 2022 | 65 | 14 650 | −14 585 |
| 2021 | 68 | 14 513 | −14 445 |
| 2020 | 69 | 13 830 | −13 761 |
| 2019 | 70 | 12 901 | −12 831 |
| 2018 | 67 | 12 099 | −12 032 |
| 2017 | 67 | 11 187 | −11 120 |
| 2016 | 64 | 10 311 | −10 247 |
| 2015 | 63 | 9 531 | −9 468 |
| 2014 | 62 | 8 704 | −8 642 |
| 2013 | 60 | 7 648 | −7 588 |
| 2012 | 60 | 6 287 | −6 227 |
| 2011 | 58 | 5 000 | −4 942 |
| 2010 | 57 | 3 807 | −3 750 |
| 2009 | 53 | 3 161 | −3 108 |
| 2008 | 52 | 2 720 | −2 668 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet