Hudson vs Laika i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Hudson vs Laika – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Hudson | Laika | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 67 | 586 | −519 |
| 2024 | 69 | 593 | −524 |
| 2023 | 65 | 565 | −500 |
| 2022 | 65 | 562 | −497 |
| 2021 | 68 | 602 | −534 |
| 2020 | 69 | 565 | −496 |
| 2019 | 70 | 443 | −373 |
| 2018 | 67 | 413 | −346 |
| 2017 | 67 | 350 | −283 |
| 2016 | 64 | 277 | −213 |
| 2015 | 63 | 233 | −170 |
| 2014 | 62 | 197 | −135 |
| 2013 | 60 | 163 | −103 |
| 2012 | 60 | 128 | −68 |
| 2011 | 58 | 82 | −24 |
| 2010 | 57 | 45 | +12 |
| 2009 | 53 | 7 | +46 |
| 2008 | 52 | 0 | +52 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet