Hopp til innhold
Carby

Honda vs U.a.z. i Norge

Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832

Honda

36 780

−6 736 siste 3 år

Se Honda →
U.

U.a.z.

1

+0 siste 3 år

Se U.a.z. →

Honda vs U.a.z. – utvikling

År-for-år sammenligning

År Honda U.a.z. Differanse
2025 36 780 1 +36 779
2024 38 605 1 +38 604
2023 40 474 1 +40 473
2022 43 516 1 +43 515
2021 46 367 2 +46 365
2020 48 701 3 +48 698
2019 51 597 3 +51 594
2018 52 861 3 +52 858
2017 54 894 3 +54 891
2016 56 250 2 +56 248
2015 56 938 2 +56 936
2014 57 441 2 +57 439
2013 57 650 2 +57 648
2012 57 304 2 +57 302
2011 57 378 2 +57 376
2010 57 069 3 +57 066
2009 56 166 3 +56 163
2008 54 693 3 +54 690

Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet

Populære sammenligninger

Carby er en uavhengig tjeneste og er ikke tilknyttet, sponset av eller godkjent av bilprodusentene som omtales på siden. Logoer, varemerker og merkevarer tilhører sine respektive eiere.