Honda vs Skoda i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Honda vs Skoda – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Honda | Skoda | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 36 780 | 126 519 | −89 739 |
| 2024 | 38 605 | 121 787 | −83 182 |
| 2023 | 40 474 | 119 865 | −79 391 |
| 2022 | 43 516 | 117 993 | −74 477 |
| 2021 | 46 367 | 112 130 | −65 763 |
| 2020 | 48 701 | 106 202 | −57 501 |
| 2019 | 51 597 | 102 845 | −51 248 |
| 2018 | 52 861 | 98 410 | −45 549 |
| 2017 | 54 894 | 93 789 | −38 895 |
| 2016 | 56 250 | 87 152 | −30 902 |
| 2015 | 56 938 | 81 283 | −24 345 |
| 2014 | 57 441 | 75 468 | −18 027 |
| 2013 | 57 650 | 69 017 | −11 367 |
| 2012 | 57 304 | 62 713 | −5 409 |
| 2011 | 57 378 | 56 436 | +942 |
| 2010 | 57 069 | 49 345 | +7 724 |
| 2009 | 56 166 | 42 950 | +13 216 |
| 2008 | 54 693 | 39 046 | +15 647 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet