Honda vs Opel i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Honda vs Opel – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Honda | Opel | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 36 780 | 59 225 | −22 445 |
| 2024 | 38 605 | 62 192 | −23 587 |
| 2023 | 40 474 | 65 794 | −25 320 |
| 2022 | 43 516 | 69 707 | −26 191 |
| 2021 | 46 367 | 74 307 | −27 940 |
| 2020 | 48 701 | 78 601 | −29 900 |
| 2019 | 51 597 | 86 366 | −34 769 |
| 2018 | 52 861 | 90 563 | −37 702 |
| 2017 | 54 894 | 97 198 | −42 304 |
| 2016 | 56 250 | 103 362 | −47 112 |
| 2015 | 56 938 | 110 279 | −53 341 |
| 2014 | 57 441 | 118 061 | −60 620 |
| 2013 | 57 650 | 126 783 | −69 133 |
| 2012 | 57 304 | 135 169 | −77 865 |
| 2011 | 57 378 | 141 989 | −84 611 |
| 2010 | 57 069 | 147 519 | −90 450 |
| 2009 | 56 166 | 152 489 | −96 323 |
| 2008 | 54 693 | 156 324 | −101 631 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet