Hopp til innhold
Carby

Honda vs Lexus i Norge

Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832

Honda

36 780

−6 736 siste 3 år

Se Honda →
Lexus logo

Lexus

16 396

+3 487 siste 3 år

Se Lexus →

Honda vs Lexus – utvikling

År-for-år sammenligning

År Honda Lexus Differanse
2025 36 780 16 396 +20 384
2024 38 605 14 739 +23 866
2023 40 474 13 589 +26 885
2022 43 516 12 909 +30 607
2021 46 367 12 026 +34 341
2020 48 701 10 747 +37 954
2019 51 597 10 175 +41 422
2018 52 861 9 368 +43 493
2017 54 894 8 514 +46 380
2016 56 250 7 537 +48 713
2015 56 938 6 387 +50 551
2014 57 441 5 212 +52 229
2013 57 650 4 263 +53 387
2012 57 304 3 542 +53 762
2011 57 378 2 731 +54 647
2010 57 069 2 157 +54 912
2009 56 166 1 883 +54 283
2008 54 693 1 649 +53 044

Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet

Populære sammenligninger

Carby er en uavhengig tjeneste og er ikke tilknyttet, sponset av eller godkjent av bilprodusentene som omtales på siden. Logoer, varemerker og merkevarer tilhører sine respektive eiere.