Honda vs Kia i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Honda vs Kia – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Honda | Kia | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 36 780 | 76 850 | −40 070 |
| 2024 | 38 605 | 74 688 | −36 083 |
| 2023 | 40 474 | 74 910 | −34 436 |
| 2022 | 43 516 | 74 619 | −31 103 |
| 2021 | 46 367 | 68 337 | −21 970 |
| 2020 | 48 701 | 62 352 | −13 651 |
| 2019 | 51 597 | 57 719 | −6 122 |
| 2018 | 52 861 | 53 839 | −978 |
| 2017 | 54 894 | 46 323 | +8 571 |
| 2016 | 56 250 | 39 696 | +16 554 |
| 2015 | 56 938 | 33 906 | +23 032 |
| 2014 | 57 441 | 28 127 | +29 314 |
| 2013 | 57 650 | 24 689 | +32 961 |
| 2012 | 57 304 | 20 368 | +36 936 |
| 2011 | 57 378 | 15 885 | +41 493 |
| 2010 | 57 069 | 13 892 | +43 177 |
| 2009 | 56 166 | 12 902 | +43 264 |
| 2008 | 54 693 | 12 635 | +42 058 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet