Honda vs Gm daewoo i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Honda vs Gm daewoo – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Honda | Gm daewoo | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 36 780 | 37 | +36 743 |
| 2024 | 38 605 | 42 | +38 563 |
| 2023 | 40 474 | 53 | +40 421 |
| 2022 | 43 516 | 76 | +43 440 |
| 2021 | 46 367 | 114 | +46 253 |
| 2020 | 48 701 | 169 | +48 532 |
| 2019 | 51 597 | 248 | +51 349 |
| 2018 | 52 861 | 304 | +52 557 |
| 2017 | 54 894 | 390 | +54 504 |
| 2016 | 56 250 | 462 | +55 788 |
| 2015 | 56 938 | 551 | +56 387 |
| 2014 | 57 441 | 601 | +56 840 |
| 2013 | 57 650 | 628 | +57 022 |
| 2012 | 57 304 | 652 | +56 652 |
| 2011 | 57 378 | 663 | +56 715 |
| 2010 | 57 069 | 669 | +56 400 |
| 2009 | 56 166 | 673 | +55 493 |
| 2008 | 54 693 | 664 | +54 029 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet