Hobby vs Overland i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Hobby vs Overland – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Hobby | Overland | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 662 | 16 | +646 |
| 2024 | 655 | 15 | +640 |
| 2023 | 636 | 3 | +633 |
| 2022 | 642 | 4 | +638 |
| 2021 | 729 | 4 | +725 |
| 2020 | 653 | 3 | +650 |
| 2019 | 719 | 2 | +717 |
| 2018 | 718 | 2 | +716 |
| 2017 | 620 | 2 | +618 |
| 2016 | 505 | 1 | +504 |
| 2015 | 477 | 0 | +477 |
| 2014 | 409 | 0 | +409 |
| 2013 | 356 | 0 | +356 |
| 2012 | 270 | 0 | +270 |
| 2011 | 225 | 0 | +225 |
| 2010 | 155 | 0 | +155 |
| 2009 | 88 | 0 | +88 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet