Hobby vs International i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Hobby vs International – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Hobby | International | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 662 | 10 | +652 |
| 2024 | 655 | 11 | +644 |
| 2023 | 636 | 11 | +625 |
| 2022 | 642 | 11 | +631 |
| 2021 | 729 | 11 | +718 |
| 2020 | 653 | 11 | +642 |
| 2019 | 719 | 12 | +707 |
| 2018 | 718 | 14 | +704 |
| 2017 | 620 | 16 | +604 |
| 2016 | 505 | 17 | +488 |
| 2015 | 477 | 16 | +461 |
| 2014 | 409 | 15 | +394 |
| 2013 | 356 | 14 | +342 |
| 2012 | 270 | 15 | +255 |
| 2011 | 225 | 14 | +211 |
| 2010 | 155 | 16 | +139 |
| 2009 | 88 | 15 | +73 |
| 2008 | 0 | 14 | −14 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet