Hino vs Toyota i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Hino vs Toyota – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Hino | Toyota | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 325 232 | −325 224 |
| 2024 | 8 | 328 914 | −328 906 |
| 2023 | 7 | 330 493 | −330 486 |
| 2022 | 7 | 334 620 | −334 613 |
| 2021 | 7 | 340 437 | −340 430 |
| 2020 | 7 | 340 385 | −340 378 |
| 2019 | 11 | 346 107 | −346 096 |
| 2018 | 14 | 344 918 | −344 904 |
| 2017 | 17 | 344 695 | −344 678 |
| 2016 | 17 | 338 004 | −337 987 |
| 2015 | 16 | 331 182 | −331 166 |
| 2014 | 15 | 323 567 | −323 552 |
| 2013 | 13 | 315 480 | −315 467 |
| 2012 | 13 | 305 245 | −305 232 |
| 2011 | 13 | 294 356 | −294 343 |
| 2010 | 9 | 284 359 | −284 350 |
| 2009 | 6 | 272 612 | −272 606 |
| 2008 | 5 | 262 714 | −262 709 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet