Hino vs Honda i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Hino vs Honda – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Hino | Honda | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 36 780 | −36 772 |
| 2024 | 8 | 38 605 | −38 597 |
| 2023 | 7 | 40 474 | −40 467 |
| 2022 | 7 | 43 516 | −43 509 |
| 2021 | 7 | 46 367 | −46 360 |
| 2020 | 7 | 48 701 | −48 694 |
| 2019 | 11 | 51 597 | −51 586 |
| 2018 | 14 | 52 861 | −52 847 |
| 2017 | 17 | 54 894 | −54 877 |
| 2016 | 17 | 56 250 | −56 233 |
| 2015 | 16 | 56 938 | −56 922 |
| 2014 | 15 | 57 441 | −57 426 |
| 2013 | 13 | 57 650 | −57 637 |
| 2012 | 13 | 57 304 | −57 291 |
| 2011 | 13 | 57 378 | −57 365 |
| 2010 | 9 | 57 069 | −57 060 |
| 2009 | 6 | 56 166 | −56 160 |
| 2008 | 5 | 54 693 | −54 688 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet