Henry j. vs Lexus i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Henry j. vs Lexus – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Henry j. | Lexus | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 16 396 | −16 391 |
| 2024 | 5 | 14 739 | −14 734 |
| 2023 | 5 | 13 589 | −13 584 |
| 2022 | 5 | 12 909 | −12 904 |
| 2021 | 5 | 12 026 | −12 021 |
| 2020 | 5 | 10 747 | −10 742 |
| 2019 | 5 | 10 175 | −10 170 |
| 2018 | 5 | 9 368 | −9 363 |
| 2017 | 3 | 8 514 | −8 511 |
| 2016 | 3 | 7 537 | −7 534 |
| 2015 | 3 | 6 387 | −6 384 |
| 2014 | 3 | 5 212 | −5 209 |
| 2013 | 3 | 4 263 | −4 260 |
| 2012 | 3 | 3 542 | −3 539 |
| 2011 | 3 | 2 731 | −2 728 |
| 2010 | 3 | 2 157 | −2 154 |
| 2009 | 3 | 1 883 | −1 880 |
| 2008 | 3 | 1 649 | −1 646 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet