Hanomag-henschel vs Subaru i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Hanomag-henschel vs Subaru – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Hanomag-henschel | Subaru | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 38 501 | −38 497 |
| 2024 | 3 | 40 319 | −40 316 |
| 2023 | 4 | 42 282 | −42 278 |
| 2022 | 4 | 44 562 | −44 558 |
| 2021 | 4 | 47 015 | −47 011 |
| 2020 | 5 | 49 125 | −49 120 |
| 2019 | 5 | 51 228 | −51 223 |
| 2018 | 6 | 52 548 | −52 542 |
| 2017 | 6 | 53 330 | −53 324 |
| 2016 | 9 | 53 357 | −53 348 |
| 2015 | 7 | 52 711 | −52 704 |
| 2014 | 9 | 51 127 | −51 118 |
| 2013 | 10 | 50 185 | −50 175 |
| 2012 | 10 | 48 294 | −48 284 |
| 2011 | 10 | 46 148 | −46 138 |
| 2010 | 10 | 45 002 | −44 992 |
| 2009 | 10 | 43 047 | −43 037 |
| 2008 | 8 | 41 458 | −41 450 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet