Gm daewoo vs Tesla motors i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Gm daewoo vs Tesla motors – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Gm daewoo | Tesla motors | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 37 | 12 363 | −12 326 |
| 2024 | 42 | 13 845 | −13 803 |
| 2023 | 53 | 15 017 | −14 964 |
| 2022 | 76 | 16 227 | −16 151 |
| 2021 | 114 | 16 881 | −16 767 |
| 2020 | 169 | 17 186 | −17 017 |
| 2019 | 248 | 17 340 | −17 092 |
| 2018 | 304 | 17 450 | −17 146 |
| 2017 | 390 | 17 544 | −17 154 |
| 2016 | 462 | 13 277 | −12 815 |
| 2015 | 551 | 9 916 | −9 365 |
| 2014 | 601 | 6 012 | −5 411 |
| 2013 | 628 | 1 988 | −1 360 |
| 2012 | 652 | 0 | +652 |
| 2011 | 663 | 0 | +663 |
| 2010 | 669 | 0 | +669 |
| 2009 | 673 | 0 | +673 |
| 2008 | 664 | 0 | +664 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet