Gm daewoo vs Kia i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Gm daewoo vs Kia – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Gm daewoo | Kia | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 37 | 76 850 | −76 813 |
| 2024 | 42 | 74 688 | −74 646 |
| 2023 | 53 | 74 910 | −74 857 |
| 2022 | 76 | 74 619 | −74 543 |
| 2021 | 114 | 68 337 | −68 223 |
| 2020 | 169 | 62 352 | −62 183 |
| 2019 | 248 | 57 719 | −57 471 |
| 2018 | 304 | 53 839 | −53 535 |
| 2017 | 390 | 46 323 | −45 933 |
| 2016 | 462 | 39 696 | −39 234 |
| 2015 | 551 | 33 906 | −33 355 |
| 2014 | 601 | 28 127 | −27 526 |
| 2013 | 628 | 24 689 | −24 061 |
| 2012 | 652 | 20 368 | −19 716 |
| 2011 | 663 | 15 885 | −15 222 |
| 2010 | 669 | 13 892 | −13 223 |
| 2009 | 673 | 12 902 | −12 229 |
| 2008 | 664 | 12 635 | −11 971 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet