Glas vs Mg i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Glas vs Mg – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Glas | Mg | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 25 710 | −25 706 |
| 2024 | 3 | 20 033 | −20 030 |
| 2023 | 3 | 15 797 | −15 794 |
| 2022 | 3 | 12 516 | −12 513 |
| 2021 | 3 | 8 460 | −8 457 |
| 2020 | 2 | 5 432 | −5 430 |
| 2019 | 2 | 1 747 | −1 745 |
| 2018 | 2 | 1 759 | −1 757 |
| 2017 | 0 | 1 786 | −1 786 |
| 2016 | 2 | 1 815 | −1 813 |
| 2015 | 3 | 1 815 | −1 812 |
| 2014 | 3 | 1 791 | −1 788 |
| 2013 | 3 | 1 783 | −1 780 |
| 2012 | 3 | 1 759 | −1 756 |
| 2011 | 3 | 1 746 | −1 743 |
| 2010 | 3 | 1 725 | −1 722 |
| 2009 | 3 | 1 698 | −1 695 |
| 2008 | 3 | 1 655 | −1 652 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet