Galloper vs Think i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Galloper vs Think – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Galloper | Think | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 94 | 95 | −1 |
| 2024 | 108 | 116 | −8 |
| 2023 | 130 | 150 | −20 |
| 2022 | 148 | 207 | −59 |
| 2021 | 185 | 275 | −90 |
| 2020 | 215 | 339 | −124 |
| 2019 | 262 | 404 | −142 |
| 2018 | 302 | 471 | −169 |
| 2017 | 347 | 598 | −251 |
| 2016 | 368 | 706 | −338 |
| 2015 | 375 | 858 | −483 |
| 2014 | 368 | 998 | −630 |
| 2013 | 338 | 1 109 | −771 |
| 2012 | 303 | 1 156 | −853 |
| 2011 | 238 | 1 218 | −980 |
| 2010 | 143 | 1 158 | −1 015 |
| 2009 | 71 | 902 | −831 |
| 2008 | 51 | 873 | −822 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet