Galloper vs Seat i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Galloper vs Seat – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Galloper | Seat | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 94 | 1 657 | −1 563 |
| 2024 | 108 | 1 712 | −1 604 |
| 2023 | 130 | 1 852 | −1 722 |
| 2022 | 148 | 1 981 | −1 833 |
| 2021 | 185 | 2 388 | −2 203 |
| 2020 | 215 | 2 528 | −2 313 |
| 2019 | 262 | 2 162 | −1 900 |
| 2018 | 302 | 2 072 | −1 770 |
| 2017 | 347 | 2 564 | −2 217 |
| 2016 | 368 | 3 247 | −2 879 |
| 2015 | 375 | 3 926 | −3 551 |
| 2014 | 368 | 4 711 | −4 343 |
| 2013 | 338 | 5 573 | −5 235 |
| 2012 | 303 | 6 392 | −6 089 |
| 2011 | 238 | 7 171 | −6 933 |
| 2010 | 143 | 7 854 | −7 711 |
| 2009 | 71 | 8 419 | −8 348 |
| 2008 | 51 | 8 896 | −8 845 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet