Galloper vs Peugeot i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Galloper vs Peugeot – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Galloper | Peugeot | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 94 | 81 894 | −81 800 |
| 2024 | 108 | 84 454 | −84 346 |
| 2023 | 130 | 88 181 | −88 051 |
| 2022 | 148 | 92 793 | −92 645 |
| 2021 | 185 | 95 408 | −95 223 |
| 2020 | 215 | 94 713 | −94 498 |
| 2019 | 262 | 97 425 | −97 163 |
| 2018 | 302 | 99 423 | −99 121 |
| 2017 | 347 | 101 776 | −101 429 |
| 2016 | 368 | 103 509 | −103 141 |
| 2015 | 375 | 104 988 | −104 613 |
| 2014 | 368 | 105 341 | −104 973 |
| 2013 | 338 | 104 008 | −103 670 |
| 2012 | 303 | 103 683 | −103 380 |
| 2011 | 238 | 101 523 | −101 285 |
| 2010 | 143 | 98 191 | −98 048 |
| 2009 | 71 | 95 174 | −95 103 |
| 2008 | 51 | 93 520 | −93 469 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet