Fuso vs Opel i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Fuso vs Opel – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Fuso | Opel | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 59 225 | −59 221 |
| 2024 | 4 | 62 192 | −62 188 |
| 2023 | 4 | 65 794 | −65 790 |
| 2022 | 6 | 69 707 | −69 701 |
| 2021 | 6 | 74 307 | −74 301 |
| 2020 | 6 | 78 601 | −78 595 |
| 2019 | 6 | 86 366 | −86 360 |
| 2018 | 6 | 90 563 | −90 557 |
| 2017 | 4 | 97 198 | −97 194 |
| 2016 | 4 | 103 362 | −103 358 |
| 2015 | 4 | 110 279 | −110 275 |
| 2014 | 3 | 118 061 | −118 058 |
| 2013 | 0 | 126 783 | −126 783 |
| 2012 | 0 | 135 169 | −135 169 |
| 2011 | 0 | 141 989 | −141 989 |
| 2010 | 0 | 147 519 | −147 519 |
| 2009 | 0 | 152 489 | −152 489 |
| 2008 | 0 | 156 324 | −156 324 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet