Ford vs Fiat i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Ford vs Fiat – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Ford | Fiat | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 144 839 | 9 773 | +135 066 |
| 2024 | 145 831 | 10 089 | +135 742 |
| 2023 | 150 211 | 10 375 | +139 836 |
| 2022 | 155 203 | 10 747 | +144 456 |
| 2021 | 158 478 | 11 083 | +147 395 |
| 2020 | 156 808 | 10 727 | +146 081 |
| 2019 | 162 685 | 10 873 | +151 812 |
| 2018 | 165 714 | 10 573 | +155 141 |
| 2017 | 169 300 | 10 169 | +159 131 |
| 2016 | 171 175 | 10 451 | +160 724 |
| 2015 | 170 518 | 10 652 | +159 866 |
| 2014 | 169 618 | 10 941 | +158 677 |
| 2013 | 169 011 | 10 896 | +158 115 |
| 2012 | 167 149 | 10 771 | +156 378 |
| 2011 | 164 065 | 10 584 | +153 481 |
| 2010 | 160 245 | 10 526 | +149 719 |
| 2009 | 157 971 | 9 718 | +148 253 |
| 2008 | 157 271 | 9 314 | +147 957 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet