Ford vs Ferrari i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Ford vs Ferrari – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Ford | Ferrari | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 144 839 | 515 | +144 324 |
| 2024 | 145 831 | 503 | +145 328 |
| 2023 | 150 211 | 515 | +149 696 |
| 2022 | 155 203 | 562 | +154 641 |
| 2021 | 158 478 | 570 | +157 908 |
| 2020 | 156 808 | 514 | +156 294 |
| 2019 | 162 685 | 475 | +162 210 |
| 2018 | 165 714 | 464 | +165 250 |
| 2017 | 169 300 | 448 | +168 852 |
| 2016 | 171 175 | 431 | +170 744 |
| 2015 | 170 518 | 408 | +170 110 |
| 2014 | 169 618 | 403 | +169 215 |
| 2013 | 169 011 | 375 | +168 636 |
| 2012 | 167 149 | 347 | +166 802 |
| 2011 | 164 065 | 319 | +163 746 |
| 2010 | 160 245 | 303 | +159 942 |
| 2009 | 157 971 | 268 | +157 703 |
| 2008 | 157 271 | 243 | +157 028 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet