Ford vs Burstner i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Ford vs Burstner – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Ford | Burstner | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 144 839 | 2 667 | +142 172 |
| 2024 | 145 831 | 2 652 | +143 179 |
| 2023 | 150 211 | 2 643 | +147 568 |
| 2022 | 155 203 | 2 648 | +152 555 |
| 2021 | 158 478 | 3 110 | +155 368 |
| 2020 | 156 808 | 3 018 | +153 790 |
| 2019 | 162 685 | 2 794 | +159 891 |
| 2018 | 165 714 | 2 775 | +162 939 |
| 2017 | 169 300 | 2 709 | +166 591 |
| 2016 | 171 175 | 2 395 | +168 780 |
| 2015 | 170 518 | 2 143 | +168 375 |
| 2014 | 169 618 | 1 967 | +167 651 |
| 2013 | 169 011 | 1 709 | +167 302 |
| 2012 | 167 149 | 1 411 | +165 738 |
| 2011 | 164 065 | 1 025 | +163 040 |
| 2010 | 160 245 | 611 | +159 634 |
| 2009 | 157 971 | 214 | +157 757 |
| 2008 | 157 271 | 0 | +157 271 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet