Fleetwood vs Jaguar i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Fleetwood vs Jaguar – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Fleetwood | Jaguar | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 10 812 | −10 807 |
| 2024 | 6 | 11 141 | −11 135 |
| 2023 | 6 | 11 433 | −11 427 |
| 2022 | 6 | 11 640 | −11 634 |
| 2021 | 7 | 11 550 | −11 543 |
| 2020 | 7 | 10 416 | −10 409 |
| 2019 | 7 | 8 921 | −8 914 |
| 2018 | 7 | 5 694 | −5 687 |
| 2017 | 7 | 4 422 | −4 415 |
| 2016 | 7 | 4 183 | −4 176 |
| 2015 | 6 | 3 933 | −3 927 |
| 2014 | 6 | 3 910 | −3 904 |
| 2013 | 4 | 3 860 | −3 856 |
| 2012 | 4 | 3 764 | −3 760 |
| 2011 | 4 | 3 661 | −3 657 |
| 2010 | 4 | 3 605 | −3 601 |
| 2009 | 2 | 3 484 | −3 482 |
| 2008 | 0 | 3 331 | −3 331 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet